SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Cam là một nguồn chứa dồi dào vitamin C. Cam cũng là một nguồn chứa rất nhiều chất xơ dinh dưỡng. Ngoài ra, cam là một nguồn chứa một số lượng khá nhiều vitamin B1, axit folic, vitamin A, canxi (calcium) và kali (potassium).
Phân Tích Chi Tiết Dữ Liệu Dinh Dưỡng
Ngoài các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản chi tiết các dữ liệu về dinh dưỡng của cam. Bản dữ liệu này bao gồm một loạt các thông tin về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và nhiều chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm chứa dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng, dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là lý tưởng, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số những sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Cam 1,00 mỗi quả 131,00 g 61,57 calorie | ||||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | GTDDHN (%) | Mật độ dinh dưỡng | Đánh giá thực phẩm lành mạnh nhất thế giới |
vitamin C | 69,69 mg | 116,2 | 34,0 | Lý tưởng |
Chất xơ | 3,14 g | 12,6 | 3,7 | Rất tốt |
Axit folic | 39.30 mcg | 9,8 | 2,9 | Tốt |
vitamin B1 | 0,11 mg | 7,3 | 2,1 | Tốt |
Kali | 237,11 mg | 6,8 | 2,0 | Tốt |
vitamin A | 294,75 IU | 5,9 | 1,7 | Tốt |
Canxi | 52,40 mg | 5,2 | 1,5 | Tốt |
Đánh giá thực phẩm lành mạnh nhất thể giới | Quy định |
Lý tưởng | GTDDHN>=75% hoặc mật độ>=7,6 và GTDDHN>=10% |
Rất tốt | GTDDHN>=50% hoặc mật độ>=3,4 và GTDDHN>=5% |
Tốt | GTDDHN>=25% hoặc mật độ>=1,5 và GTDDHN>=2,5% |
Phân tích dữ liệu dinh dưỡng chi tiết:
Cam (Ghi chú: "--" biểu thị các dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 trái | |
Trọng lượng tổng cộng | 131,00 g | |
Các Chất Dinh Dưỡng Đòi Hỏi Số Lượng Lớn và Calorie | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Protein | 1,23 g | 2,46 |
Carbohydrates | 15,39 g | 5,13 |
Chất béo – tổng cộng | 0,16 g | 0,25 |
Chất xơ trong chế độ ăn uống | 3,14 g | 12,56 |
Calorie | 61,57 | 3,42 |
Chi Tiết Về Chất Dinh Dưỡng Đòi Hỏi Số Lượng Lớn (Macronutrient) và Calorie | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Carbohydrate: | ||
Đường tổng cộng | 12,25 g | |
Monosacarit (Monosaccharides) | -- g | |
Đisacarit (Disaccharides) | -- g | |
Chất xơ hòa tan | 2,07 g | |
Chất xơ không hòa tan | 1,07 g | |
Các chất carbohydrate khác | 0,00 g | |
Chất béo: | ||
Chất béo một liên kết đôi không bão hòa (Monounsaturated Fat) | 0,03 g | 0,12 |
Chất béo nhiều liên kết đôi không bão hòa (Polyunsaturated Fat) | 0,03 g | 0,12 |
Chất béo bão hòa | 0,02 g | 0,10 |
Chất béo trans | 0,00 g | |
Calorie từ chất béo | 1,41 | |
Calorie từ chất béo bão hòa | 0,18 | |
Cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 113,64 g | |
Các Chất Dinh Dưỡng Đòi Hỏi Số Lượng Nhỏ (Micronutrients) | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Vitamin | ||
Các loại vitamin hòa tan trong nước | ||
Các loại vitamin B-Complex | ||
Vitamin B1 | 0,11 mg | 7,33 |
Vitamin B2 | 0,05 mg | 2,94 |
Vitamin B3 (Niacin Equivalents) | 0,57 mg | |
Vitamin B6 | 0,08 mg | 4,00 |
Vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
Biotin | 1,31 mcg | 0,44 |
Choline | 11,00 mg | 2,59 |
Axit folic (Folate) | 39,30 mcg | 9,82 |
Axit Pantothenic | 0,33 mg | 3,30 |
Vitamin C | 69,69 mg | 116,15 |
Các Loại Vitamin Hòa Tan Trong Chất Béo | ||
Vitamin A (Retinoids và Carotenoids) | ||
Vitamin A IU | 294,75 IU | 5.89 |
Vitamin A RAE | 14,74 RAE | |
Retinol RE | 0,00 RE | |
Carotenoid RE | 29,48 RE | 0,39 |
Beta-Carotene | 93,01 mcg | |
Lutein and Zeaxanthin | 168,99 mcg | |
Lycopene | 0,00 mcg | |
Vitamin D | ||
Vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
Vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
Vitamin E | ||
Vitamin E Alpha-Tocopherol Equivalents | 0,24 mg | 1,20 |
Vitamin E IU | -- IU | |
Vitamin E mg | -- mg | |
Vitamin K | 0,00 mcg | 0,00 |
Các Khoáng Chất | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Boron | -- mcg | |
Canxi | 52,40 mg | 5,24 |
Clorua | -- mg | |
Crôm | 0,39 mcg | 0,33 |
Đồng | 0,06 mg | 3,00 |
Florua | -- mg | -- |
Iốt | -- mcg | -- |
Sắt | 0,13 mg | 0,72 |
Magie (Magnesium) | 13,10 mg | 3,27 |
Mangan (Manganese) | 0,03 mg | 1,50 |
Molybdenum | -- mcg | -- |
Phốt pho (Phosphorus) | 18,34 mg | 1,83 |
Kali (Potassium) | 237,11 mg | 6,77 |
Selenium | 0,65 mcg | 0,93 |
Natri (Sodium) | 0,00 mg | 0,00 |
Kẽm (Zinc) | 0,09 mg | 0,60 |
Các Axit Béo | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo Omega-3 | 0,01 g | 0,42 |
Các axit béo Omega-6 | 0,02 g | |
Các chất béo không bão hòa một liên kết đôi (Monounsaturated Fats) | ||
14:1 Myristoleic | 0,00 g | |
15:1 Pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 Palmitol | 0,00 g | |
17:1 Heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 Oleic | 0,03 g | |
20:1 Eicosenoic | 0,00 g | |
22:1 Erucic | 0,00 g | |
24:1 Nervonic | 0,00 g | |
Các axit béo không bão hòa nhiều liên kết đôi (Polyunsaturated Fatty Acids) | ||
18:2 Linoleic | 0,02 g | |
18:3 Linolenic | 0,01 g | |
18:4 Stearidonic | 0,00 g | |
20:3 Eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 Arachidonic | 0,00 g | |
20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0,00 g | |
22:5 Docosapentaenoic(DPA) | 0,00 g | |
22:6 Docosahexaenoic (DHA) | 0,00 g | |
Các axit béo bão hòa (Saturated Fatty Acids) | ||
4:0 Butyric | -- g | |
6:0 Caproic | -- g | |
8:0 Caprylic | -- g | |
10:0 Capric | -- g | |
12:0 Lauric | -- g | |
14:0 Myristic | -- g | |
15:0 Pentadecanoic | -- g | |
16:0 Palmitic | 0,02 g | |
17:0 Margaric | -- g | |
18:0 Stearic | -- g | |
20:0 Arachidic | -- g | |
22:0 Behenate | -- g | |
24:0 Lignoceric | -- g | |
Các Axit Amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Alanine | 0,07 g | |
Arginine | 0,09 g | |
Aspartate | 0,15 g | |
Cystine | 0,01 g | 2,44 |
Glutamate | 0,12 g | |
Glycine | 0,12 g | |
Histidine | 0,02 g | 1,55 |
Isoleucine | 0,03 g | 2,61 |
Leucine | 0,03 g | 1,19 |
Lysine | 0,06 g | 2,55 |
Methionine | 0,03 g | 4,05 |
Phenylalanine | 0,04 g | 3,36 |
Proline | 0,06 g | |
Serine | 0,04 g | |
Threonine | 0,02 g | 1,61 |
Tryptophan | 0,01 g | 3,12 |
Tyrosine | 0,02 g | 2,06 |
Valine | 0,05 g | 3,40 |
Các Thành Phần Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Tro | -- g | |
Các axit hữu cơ (tổng cộng) | 0,00 mg | |
Axit axetic | 0,00 mg | |
Axit xitric | 0,00 mg | |
Axit lactic | 0,00 mg | |
Axit malic | 0,00 mg | |
Taurine | -- mg | |
Đường cồn (tổng cộng) | 0,00 g | |
Glycerol | 0,00 g | |
Inositol | 0,00 g | |
Mannitol | 0,00 g | |
Sorbitol | 0,00 g | |
Xylitol | 0,00 g | |
Các chất làm ngọt nhân tạo (tổng cộng) | -- mg | |
Aspartame | -- mg | |
Saccharin | -- mg | |
Cồn | 0,00 g | |
Caffeine | 0,00 mg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21 629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment