SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Bơ chứa một số lượng đáng kể các chất phytonutrient. Bao gồm các chất phytosterol (đặc biệt là beta-sitosterol, stigmasterol, và campesterol); các chất carotenoid (beta-carotene, alpha-carotene, lutein, neochrome, neoxanthin, chrysanthemaxanthin, beta-cryptoxanthin, zeaxanthin, và violaxanthin); các chất flavonoid (epicatechin và epigallocatechin 3-0-gallate); các chất cồn béo chứa nhiều nhóm –OH (polyhydroxylated fatty alcohols). Axit alpha-linolenic (một dạng axit béo omega-3) và axit oleic là các chất béo quan trọng có trong bơ. Bơ là một nguồn cung cấp lý tưởng vitamin K hỗ trợ cho xương cũng như chất xơ không tiêu hóa (dietary fiber) có lợi cho tim, vitamin B6, vitamin C, và axit folic. Bơ cũng là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin B5 tạo năng lượng và chất kali có lợi cho cơ bắp; thật vậy, bơ chứa nhiều kali (potassium) hơn một quả chuối cỡ trung.
Mặc dù được xem là một loại trái cây (hoa quả), nhưng bơ chứa một hàm lượng lớn chất béo chiếm khoảng 71 – 88% tổng số calorie – gấp 20 lần mức trung bình các loại trái cây (hoa quả) khác. Một quả bơ chứa khoảng 30 g chất béo, nhưng 20 g chất béo này là các loại chất béo bão hòa một liên kết đôi có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là axit oleic.
Phân Tích Dữ Liệu Dinh Dưỡng Chi Tiết
Ngoài các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản chi tiết các dữ liệu về dinh dưỡng của quả bơ. Bản dữ liệu này bao gồm các thông tin về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và nhiều chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm chứa dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng, dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là lý tưởng, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số những sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Bơ 1,00 cốc 146,00 g 233,60 calorie | ||||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | GTDDHN (%) | Mật Độ Dinh Dưỡng | Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới |
Chất xơ (sợi) | 9,78 g | 39,1 | 3,0 | Tốt |
vitamin K | 30,66 mcg | 38,3 | 3,0 | Tốt |
Axit folic | 118,26 mcg | 29,6 | 2,3 | Tốt |
vitamin C | 14,60 mg | 24,3 | 1,9 | Tốt |
vitamin B5 | 2,03 mg | 20,3 | 1,6 | Tốt |
Kali | 708,10 mg | 20,2 | 1,6 | Tốt |
vitamin B6 | 0,38 mg | 19,0 | 1,5 | Tốt |
Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới | Quy Định |
Lý tưởng | GTDDHN>=75% hoặc Mật độ>=7,6 và GTDDHN>=10% |
Rất tốt | GTDDHN>=50% hoặc Mật độ>=3,4 và GTDDHN>=5% |
Tốt | GTDDHN>=25% hoặc Mật độ >=1,5 và GTDDHN>=2,5% |
Bảng phân tích dinh dưỡng chi tiết:
Bơ (Lưu ý: "--" biểu thị các dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 cốc | |
Trọng lượng tổng cộng | 146,00 g | |
Các Thành Phần Cơ Bản | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
calorie | 233,60 | 12,98 |
calorie từ chất béo | 192,63 | |
calorie từ chất béo bão hòa | 27,94 | |
Protein | 2,92 g | 5,84 |
Các chất carbohydrate | 12,45 g | 4,15 |
Chất xơ không tiêu hóa (dietary fiber) | 9,78 g | 39,12 |
Chất xơ hòa tan (soluble fiber) | -- g | |
Chất xơ không hòa tan (insoluble fiber) | -- g | |
Đường – tổng cộng | 0,96 g | |
Monosacarit (monosaccharides) | 0,86 g | |
Đisacarit (disaccharide) | 0,09 g | |
Các chất carb khác | 1,71 g | |
Chất béo – tổng cộng | 21,40 g | 32,92 |
Chất béo bão hòa | 3,10 g | 15,50 |
Chất béo 1 liên kết đôi (mono fat) | 14,31 g | 59,62 |
Chất béo nhiều liên kết đôi (poly fat) | 2,65 g | 11,04 |
Các axit béo không bão hòa trans | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 106,92 g | |
Tro | -- g | |
Vitamin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 213,16 IU | 4,26 |
vitamin A RAE | 10,66 RAE | |
A - carotenoid | 21,32 RE | 0,28 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 90,52 mcg | |
thiamin - B1 | 0,10 mg | 6,67 |
riboflavin - B2 | 0,19 mg | 11,18 |
niacin - B3 | 2,54 mg | 12,70 |
niacin equiv | 3,15 mg | |
vitamin B6 | 0,38 mg | 19,00 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | 5,26 mcg | 1,75 |
vitamin C | 14,60 mg | 24,33 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 3,02 mg | 15,10 |
vitamin E IU | -- IU | |
vitamin E mg | -- mg | |
Axit folic | 118,26 mcg | 29,57 |
vitamin K | 30,66 mcg | 38,33 |
Axit pantothenic | 2,03 mg | 20,30 |
Các khoáng chất | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
boron | -- mcg | |
Canxi | 17,52 mg | 1,75 |
Clorua | -- mg | |
Crôm | -- mcg | -- |
Đồng | 0,28 mg | 14,00 |
Florua | 0,01 mg | 0,33 |
Iốt | 2,92 mcg | 1,95 |
Sắt | 0,80 mg | 4,44 |
Magie | 42,34 mg | 10,59 |
Mangan | 0,21 mg | 10,50 |
molybdenum | -- mcg | -- |
Photpho | 75,92 mg | 7,59 |
Kali | 708,10 mg | 20,23 |
Selen | 0,58 mcg | 0,83 |
Natri | 10,22 mg | 0,43 |
Kẽm | 0,93 mg | 6,20 |
Các Chất Béo Bão Hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | -- g | |
6:0 caproic | -- g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | -- g | |
12:0 lauric | -- g | |
14:0 myristic | -- g | |
15:0 pentadecanoic | -- g | |
16:0 palmitic | 3,03 g | |
17:0 margaric | -- g | |
18:0 stearic | 0,07 g | |
20:0 arachidic | -- g | |
22:0 behenate | -- g | |
24:0 lignoceric | -- g | |
Các Chất Béo 1 Liên Kết Đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | -- g | |
15:1 pentadecenoic | -- g | |
16:1 palmitol | 1,02 g | |
17:1 heptadecenoic | -- g | |
18:1 oleic | 13,24 g | |
20:1 eicosen | 0,04 g | |
22:1 erucic | -- g | |
24:1 nervonic | -- g | |
Các Chất Béo Nhiều Liên Kết Đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 2,44 g | |
18:3 linolenic | 0,18 g | |
18:4 stearidon | -- g | |
20:3 eicosatrienoic | -- g | |
20:4 arachidon | -- g | |
20:5 EPA | -- g | |
22:5 DPA | -- g | |
22:6 DHA | -- g | |
Các Chất Béo Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Axit béo omega 3 | 0,18 g | 7,50 |
Axit béo omega 6 | 2,44 g | |
Axit Amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,16 g | |
arginine | 0,13 g | |
aspartate | 0,34 g | |
cystine | 0,04 g | 9,76 |
glutamate | 0,42 g | |
glycine | 0,15 g | |
histidine | 0,07 g | 5,43 |
isoleucine | 0,12 g | 10,43 |
leucine | 0,21 g | 8,30 |
lysine | 0,19 g | 8,09 |
methionine | 0,06 g | 8,11 |
phenylalanine | 0,34 g | 28,57 |
proline | 0,14 g | |
serine | 0,17 g | |
threonine | 0,11 g | 8,87 |
tryptophan | 0,04 g | 12,50 |
tyrosine | 0,07 g | 7,22 |
valine | 0,16 g | 10,88 |
Các Chất Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffein | 0,00 mg | |
Chất tạo ngọt nhân tạo – tổng cộng | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
Đường cồn (sugar alcohol) | -- g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | -- g | |
Các axit hữu cơ | -- mg | |
Axit axêtic (acetic acid) | -- mg | |
Axit xitric | -- mg | |
Axit lactic | -- mg | |
Axit malic | -- mg | |
choline | 20,73 mg | 4,88 |
taurine | -- mg | |
lutein+zeaxanthin | 395,66 mcg | |
lycopene | 0,00 mcg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21.629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment