SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Các chất phytonutrient chống oxy hóa đều có trong tất cả các chủng loại bắp. Tuy nhiên, sự kết hợp chính xác các chất phytonutrient tùy thuộc vào mỗi chủng loại. Bắp vàng chứa nhiều chất carotenoid hơn, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Bắp xanh (blue corn) chứa rất nhiều chất các anthocyanin. Bắp tím cung cấp số lượng đáng kể loại axit hydroxybenzoic có tên là axit protocatechuic. Bắp còn cung cấp các chất phytonutrient quan trọng khác như axit ferulic, beta-carotene, axit vanillic, axit coumaric, axit caffeic, và axit syringic. Bắp cũng là một nguồn chứa nhiều vitamin B5 có tác dụng sản sinh năng lượng; axit folic có lợi cho tim và niacin; vitamin C tiêu diệt các gốc tự do và mangan.
Phân Tích Chi Tiết Dữ Liệu Dinh Dưỡng
Ngoài các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản chi tiết các dữ liệu về dinh dưỡng của bắp. Bản dữ liệu này bao gồm một loạt các thông tin về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và nhiều chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm chứa dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng, dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là lý tưởng, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số những sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Bắp 1 cup 149,00 g 143,04 calories | ||||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | GTDDHN (%) | Mật Độ Dinh Dưỡng | Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới |
Chất xơ | 3,58 g | 14,3 | 1,8 | Tốt |
vitamin C | 8,20 mg | 13,7 | 1,7 | Tốt |
vitamin B3 | 2,51 mg | 12,5 | 1,6 | Tốt |
mangan | 0,25 mg | 12,5 | 1,6 | Tốt |
vitamin B5 | 1,18 mg | 11,8 | 1,5 | Tốt |
Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới | Quy Định |
Lý tưởng | GTDDHN>=75% hoặc Mật độ>=7,6 và GTDDHN>=10% |
Rất tốt | GTDDHN>=50% hoặc Mật độ>=3,4 và GTDDHN>=5% |
Tốt | GTDDHN>=25% hoặc Mật độ>=1,5 và GTDDHN>=2,5% |
Phân tích dữ liệu dinh dưỡng chi tiết:
Bắp (Ghi chú: "--" biểu thị các dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 cup | |
Trọng lượng tổng cộng | 149,00 g | |
Các Thành Phần Cơ Bản | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
calories | 143,04 | 7,95 |
calories từ chất béo | 20,11 | |
calories từ chất béo bão hòa | 2,64 | |
protein | 5,08 g | 10,16 |
carbohydrates | 31,26 g | 10,42 |
Chất xơ không tiêu hóa (dietary fiber) | 3,58 g | 14,32 |
Chất xơ hòa tan | 0,14 g | |
Chất xơ không hòa tan | 3,44 g | |
Đường – tổng cộng | 6,76 g | |
Monosacarit (monosaccharides) | 2,43 g | |
Disacarit (disaccharides) | 4,34 g | |
Các loại carb khác | 20,92 g | |
Chất béo – tổng cộng | 2,23 g | 3,43 |
Chất béo hòa tan | 0,29 g | 1,45 |
Chất béo đơn | 0,56 g | 2,33 |
Chất béo đa liên kết đôi | 0,90 g | 3,75 |
Các axit béo trans | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 109,38 g | |
Tro | -- g | |
Các loại vitamin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 391,87 IU | 7,84 |
vitamin A RAE | 19,59 RAE | |
A - carotenoid | 39,19 RE | 0,52 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 98,34 mcg | |
thiamin - B1 | 0,14 mg | 9,33 |
riboflavin - B2 | 0,08 mg | 4,71 |
niacin - B3 | 2,51 mg | 12,55 |
niacin equiv | 3,08 mg | |
vitamin B6 | 0,21 mg | 10,50 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | -- mcg | -- |
vitamin C | 8,20 mg | 13,67 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0,13 mg | 0,65 |
vitamin E IU | -- IU | |
vitamin E mg | -- mg | |
Axit folic | 34,27 mcg | 8,57 |
vitamin K | 0,60 mcg | 0,75 |
Axit pantothenic | 1,18 mg | 11,80 |
Các chất khoáng | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
boron | -- mcg | |
canxi | 4,47 mg | 0,45 |
Clorua (chloride) | -- mg | |
Crôm (chromium) | -- mcg | -- |
Đồng | 0,07 mg | 3,50 |
florua (fluoride) | -- mg | -- |
Iốt | -- mcg | -- |
Sắt | 0,67 mg | 3,72 |
Magie (magnesium) | 38,74 mg | 9,69 |
Mangan (manganese) | 0,25 mg | 12,50 |
Molypden (molybdenum) | -- mcg | -- |
Photpho | 114,73 mg | 11,47 |
Kali (potassium) | 324,82 mg | 9,28 |
selenium | 0,30 mcg | 0,43 |
Natri (sodium) | 1,49 mg | 0,06 |
Kẽm (zinc) | 0,92 mg | 6,13 |
Các Chất Béo Bão Hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,00 g | |
14:0 myristic | 0,00 g | |
15:0 pentadecanoic | 0,00 g | |
16:0 palmitic | 0,28 g | |
17:0 margaric | 0,00 g | |
18:0 stearic | 0,02 g | |
20:0 arachidic | 0,00 g | |
22:0 behenate | 0,00 g | |
24:0 lignoceric | 0,00 g | |
Các Chất Béo Đơn | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | 0,00 g | |
15:1 pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 palmitol | 0,00 g | |
17:1 heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 oleic | 0,56 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | 0,00 g | |
Các Chất Béo Đa Liên Kết | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,87 g | |
18:3 linolenic | 0,03 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các Chất Béo Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega-3 | 0,03 g | 1,25 |
Các axit béo omega-6 | 0,87 g | |
Các Axit Amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,45 g | |
arginine | 0,20 g | |
aspartate | 0,38 g | |
cystine | 0,04 g | 9,76 |
glutamate | 0,98 g | |
glycine | 0,20 g | |
histidine | 0,14 g | 10,85 |
isoleucine | 0,20 g | 17,39 |
leucine | 0,53 g | 20,95 |
lysine | 0,21 g | 8,94 |
methionine | 0,10 g | 13,51 |
phenylalanine | 0,23 g | 19,33 |
proline | 0,45 g | |
serine | 0,24 g | |
threonine | 0,20 g | 16,13 |
tryptophan | 0,03 g | 9,38 |
tyrosine | 0,19 g | 19,59 |
valine | 0,28 g | 19,05 |
Các Chất Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffeine | 0,00 mg | |
Chất tạo ngọt nhân tạo – tổng cộng | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
Đường cồn | -- g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | -- g | |
Các axit hữu cơ | -- mg | |
Axit axetic (acetic acid) | -- mg | |
Axit xitric (citric acid) | -- mg | |
Axit lactic (lactic acid) | -- mg | |
Axit malic (malic acid) | -- mg | |
choline | 43,36 mg | 10,20 |
taurine | -- mg | |
lutein+zeaxanthin | 1349,94 mcg | |
lycopene | 0,00 mcg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21 629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment