SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Chuối là một nguồn chứa dồi dào vitamin B6, và là một nguồn chứa rất nhiều vitamin C, kali, các chất xơ (chất sợi) dinh dưỡng, và mangan.
Phân Tích Dữ Liệu Dinh Dưỡng Chi Tiết
Ngoài các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản chi tiết các dữ liệu về dinh dưỡng của chuối. Bản dữ liệu này bao gồm các thông tin về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và nhiều chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm chứa dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng, dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là lý tưởng, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số những sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Chuối 1,00 quả 118,00 g 105,02 calories | ||||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | GTDDHN (%) | Mật Độ Dinh Dưỡng | Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới |
vitamin B6 | 0,43 mg | 21,5 | 3,7 | Lý tưởng |
vitamin C | 10,27 mg | 17,1 | 2,9 | Tốt |
mangan | 0,32 mg | 16,0 | 2,7 | Tốt |
Chất xơ | 3,07 g | 12,3 | 2,1 | Tốt |
kali | 422,44 mg | 12,1 | 2,1 | Tốt |
Đánh Giá Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới | Quy Định |
Lý tưởng | GTDDHN>=75% hoặc Mật độ>=7,6 và GTDDHN>=10% |
Lý tưởng | GTDDHN>=50% hoặc Mật độ>=3,4 và GTDDHN>=5% |
Tốt | GTDDHN>=25% hoặc Mật độ>=1,5 và GTDDHN>=2,5% |
Chuối (Lưu ý: "--" biểu thị các dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 each | |
Trọng lượng tổng cộng | 118,00 g | |
Các Thành Phần Cơ Bản | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
calories | 105,02 | 5,83 |
calories từ chất béo | 3,50 | |
calories từ chất béo bão hòa | 1,19 | |
protein | 1,29 g | 2,58 |
carbohydrates | 26,95 g | 8,98 |
Chất xơ không tiêu hóa | 3,07 g | 12,28 |
Chất xơ hòa tan | -- g | |
Chất xơ không hòa tan | -- g | |
Đường – tổng cộng | 14,43 g | |
monosacarit | 11,60 g | |
disacarit | 2,83 g | |
Các loại carbs khác | 9,45 g | |
Chất béo – tổng cộng | 0,39 g | 0,60 |
Chất béo bão hòa | 0,13 g | 0,65 |
Chất béo một liên kết đôi (mono fat) | 0,04 g | 0,17 |
Chất béo nhiều liên kết đôi (poly fat) | 0,09 g | 0,38 |
Các axit béo không bão hòa trans | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 88,39 g | |
Tro | -- g | |
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 75,52 IU | 1,51 |
vitamin A RAE | 3,78 RAE | |
A - carotenoid | 7,55 RE | 0,10 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 30,68 mcg | |
thiamin - B1 | 0,04 mg | 2,67 |
riboflavin - B2 | 0,09 mg | 5,29 |
niacin - B3 | 0,78 mg | 3,90 |
niacin equiv | 0,96 mg | |
vitamin B6 | 0,43 mg | 21,50 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | 3,07 mcg | 1,02 |
vitamin C | 10,27 mg | 17,12 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha tương đương | 0,12 mg | 0,60 |
vitamin E IU | -- IU | |
vitamin E mg | -- mg | |
Folate (axit folic) | 23,60 mcg | 5,90 |
vitamin K | 0,59 mcg | 0,74 |
Axit pantothenic | 0,39 mg | 3,90 |
Các Khoáng Chất | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
boron | -- mcg | |
Canxi | 5,90 mg | 0,59 |
Clorua | -- mg | |
Crôm | 0,93 mcg | 0,78 |
Đồng | 0,09 mg | 4,50 |
florua | 0,00 mg | 0,00 |
Iốt | 9,44 mcg | 6,29 |
Sắt | 0,31 mg | 1,72 |
Magie | 31,86 mg | 7,96 |
Mangan | 0,32 mg | 16,00 |
molybdenum | -- mcg | -- |
Photpho | 25,96 mg | 2,60 |
Kali | 422,44 mg | 12,07 |
Selen | 1,18 mcg | 1,69 |
Natri | 1,18 mg | 0,05 |
Kẽm | 0,18 mg | 1,20 |
Các Chất Béo Hòa Tan | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,00 g | |
14:0 myristic | 0,00 g | |
15:0 pentadecanoic | 0,00 g | |
16:0 palmitic | 0,12 g | |
17:0 margaric | 0,00 g | |
18:0 stearic | 0,01 g | |
20:0 arachidic | 0,00 g | |
22:0 behenate | 0,00 g | |
24:0 lignoceric | 0,00 g | |
Các Chất Béo 1 Liên Kết Đôi | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | 0,00 g | |
15:1 pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 palmitol | 0,01 g | |
17:1 heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 oleic | 0,03 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | 0,00 g | |
Các Chất Béo Nhiều Liên Kết Đôi | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,05 g | |
18:3 linolenic | 0,03 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các Chất Béo Khác | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega 3 | 0,03 g | 1,25 |
Các axit béo omega 6 | 0,05 g | |
Axit Amin | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,05 g | |
arginine | 0,06 g | |
aspartate | 0,15 g | |
cystine | 0,01 g | 2,44 |
glutamate | 0,18 g | |
glycine | 0,04 g | |
histidine | 0,09 g | 6,98 |
isoleucine | 0,03 g | 2,61 |
leucine | 0,08 g | 3,16 |
lysine | 0,06 g | 2,55 |
methionine | 0,01 g | 1,35 |
phenylalanine | 0,06 g | 5,04 |
proline | 0,03 g | |
serine | 0,05 g | |
threonine | 0,03 g | 2,42 |
tryptophan | 0,01 g | 3,12 |
tyrosine | 0,01 g | 1,03 |
valine | 0,06 g | 4,08 |
Các Chất Khác | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffeine | 0,00 mg | |
Chất tạo ngọt nhân tạo – tổng cộng | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
Đường cồn | 0,01 g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | 0,01 g | |
Các axit hữu cơ | 0,75 mg | |
Axit axêtic (acetic acid) | 0,01 mg | |
Axit xitric (citric acid) | 0,32 mg | |
Axit lactic (lactic acid) | 0,00 mg | |
Axit malic (malic acid) | 0,42 mg | |
choline | 11,56 mg | 2,72 |
taurine | -- mg | |
lutein+zeaxanthin | 25,96 mcg | |
lycopene | 0,00 mcg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21 629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment