SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU DINH DƯỠNG
Mặc dù thường xuyên được xem gắn liền với chất lycopene (một chất phytonutrient carotenoid được công nhận rộng rãi với các đặc tính chống oxy hóa), nhưng cà chua lại cung cấp một dạng độc đáo các chất phytonutrient. Bao gồm các chất carotenoid bổ sung (như beta-carotene, lutein, và zeaxanthin); các chất flavonoid (như naringenin, chalconaringenin, rutin, kaempferol, và quercetin); các axit hydroxycinnamic (bao gồm axit caffeic, ferulic, và coumaric); các chất glycoside (bao gồm esculeoside A); và axit béo dẫn xuất (bao gồm axit 9-oxo-octadecadienoic).
Cà chua là một nguồn tuyệt vời chứa vitamin C khử các gốc tự do (free radical), vitamin A, và vitamin K có lợi cho xương. Cà chua cũng là một nguồn chứa dồi dào chất molypden (molybdenum) kích thích men xúc tác; chất kali có lợi cho tim, vitamin B6, axit folic, và chất xơ dinh dưỡng; chất mangan có tác dụng cân bằng lượng đường trong máu, niacin, và vitamin E; chất sắt có tác dụng sản sinh năng lượng, vitamin B1, và photpho; protein có tác dụng tạo cơ, và chất đồng có lợi cho xương.
Phân Tích Dữ Liệu Dinh Dưỡng Chi Tiết
Ngoài các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản chi tiết các dữ liệu về dinh dưỡng của cà chua. Bản dữ liệu này bao gồm các thông tin về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và nhiều chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm chứa dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng, dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là lý tưởng, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số những sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Cà chua 1,00 cup tươi sống 180,00 g 32,40 calories | ||||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | GTDDHN (%) | Mật độ dinh dưỡng | Đánh giá thực phẩm lành mạnh nhất thế giới |
vitamin C | 22,86 mg | 38,1 | 21,2 | Lý tưởng |
vitamin A | 1499,40 IU | 30,0 | 16,7 | Lý tưởng |
vitamin K | 14,22 mcg | 17,8 | 9,9 | Lý tưởng |
Kali | 426,60 mg | 12,2 | 6,8 | Rất tốt |
molybdenum | 9,00 mcg | 12,0 | 6,7 | Rất tốt |
mangan | 0,21 mg | 10,5 | 5,8 | Rất tốt |
Chất xơ | 2,16 g | 8,6 | 4,8 | Rất tốt |
vitamin B6 | 0,14 mg | 7,0 | 3,9 | Rất tốt |
Axit folic | 27,00 mcg | 6,8 | 3,8 | Rất tốt |
Đồng | 0,11 mg | 5,5 | 3,1 | Tốt |
vitamin B3 | 1,07 mg | 5,3 | 3,0 | Tốt |
magie | 19,80 mg | 5,0 | 2,8 | Tốt |
vitamin E | 0,97 mg | 4,8 | 2,7 | Tốt |
vitamin B1 | 0,07 mg | 4,7 | 2,6 | Tốt |
photpho | 43,20 mg | 4,3 | 2,4 | Tốt |
Protein (đạm) | 1,58 g | 3,2 | 1,8 | Tốt |
tryptophan | 0,01 g | 3,1 | 1,7 | Tốt |
choline | 12,06 mg | 2,8 | 1,6 | Tốt |
Sắt | 0,49 mg | 2,7 | 1,5 | Tốt |
Đánh giá thực phẩm lành mạnh nhất thế giới | Quy Định |
Lý tưởng | GTDDHN>=75% hoặc mật độ>=7,6 và GTDDHN>=10% |
Rất tốt | GTDDHN>=50% hoặc mật độ>=3,4 và GTDDHN>=5% |
Tốt | GTDDHN>=25% hoặc mật độ>=1,5 và GTDDHN>=2,5% |
Bảng phân tích dinh dưỡng chi tiết:
Cà chua (Lưu ý: "--" biểu thị các dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 cup tươi sống | |
Trọng lượng tổng cộng | 180,00 g | |
Các thành phần cơ bản | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
calories | 32,40 | 1,80 |
calories từ chất béo | 3,24 | |
Calories từ chất béo bão hòa | 0,45 | |
Protein (đạm) | 1,58 g | 3,16 |
carbohydrates | 7,06 g | 2,35 |
Chất xơ dinh dưỡng (dietary fiber) | 2,16 g | 8,64 |
Chất xơ hòa tan (soluble fiber) | -- g | |
Chất xơ không hòa tan (insoluble fiber) | -- g | |
Đường – tổng cộng | 4,73 g | |
Monosacarit (monosaccharides) | 4,72 g | |
Disacarit (disaccharides) | 0,00 g | |
Các loại carbs khác | 0,16 g | |
Chất béo – tổng cộng | 0,36 g | 0,55 |
Chất béo bão hòa | 0,05 g | 0,25 |
Chất béo đơn | 0,06 g | 0,25 |
Chất béo đa | 0,15 g | 0,62 |
Axit béo trans | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 170,10 g | |
tro | -- g | |
Các Loại Vitamin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 1499,40 IU | 29,99 |
vitamin A RAE | 74,97 RAE | |
A - carotenoid | 149,94 RE | 2,00 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 808,20 mcg | |
thiamin - B1 | 0,07 mg | 4,67 |
riboflavin - B2 | 0,03 mg | 1,76 |
niacin - B3 | 1,07 mg | 5,35 |
niacin equiv | 1,24 mg | |
vitamin B6 | 0,14 mg | 7,00 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | 7,20 mcg | 2,40 |
vitamin C | 22,86 mg | 38,10 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0,97 mg | 4,85 |
vitamin E IU | -- IU | |
vitamin E mg | -- mg | |
Axit folic | 27,00 mcg | 6,75 |
vitamin K | 14,22 mcg | 17,77 |
Axit pantothenic | 0,16 mg | 1,60 |
Khoáng chất | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
boron | -- mcg | |
Canxi | 18,00 mg | 1,80 |
chlorua | -- mg | |
Crôm | 1,26 mcg | 1,05 |
Đồng | 0,11 mg | 5,50 |
fluorua | 0,00 mg | 0,00 |
Iốt | -- mcg | -- |
Sắt | 0,49 mg | 2,72 |
magie | 19,80 mg | 4,95 |
mangan | 0,21 mg | 10,50 |
Molypden (molybdenum) | 9,00 mcg | 12,00 |
photpho | 43,20 mg | 4,32 |
Kali | 426,60 mg | 12,19 |
selenium | 0,00 mcg | 0,00 |
Natri | 9,00 mg | 0,38 |
Kẽm | 0,31 mg | 2,07 |
Các Chất Béo Bão Hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,00 g | |
14:0 myristic | 0,00 g | |
15:0 pentadecanoic | 0,00 g | |
16:0 palmitic | 0,04 g | |
17:0 margaric | 0,00 g | |
18:0 stearic | 0,01 g | |
20:0 arachidic | 0,00 g | |
22:0 behenate | 0,00 g | |
24:0 lignoceric | 0,00 g | |
Các Chất Béo 1 Liên Kết Đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | 0,00 g | |
15:1 pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 palmitol | 0,00 g | |
17:1 heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 oleic | 0,05 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | 0,00 g | |
Các Chất Béo Nhiều Liên Kết Đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,14 g | |
18:3 linolenic | 0,01 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các Chất Béo Khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega 3 | 0,01 g | 0,42 |
Các axit béo omega 6 | 0,14 g | |
Axit Amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,05 g | |
arginine | 0,04 g | |
aspartate | 0,24 g | |
cystine | 0,02 g | 4,88 |
glutamate | 0,75 g | |
glycine | 0,03 g | |
histidine | 0,02 g | 1,55 |
isoleucine | 0,03 g | 2,61 |
leucine | 0,04 g | 1,58 |
lysine | 0,05 g | 2,13 |
methionine | 0,01 g | 1,35 |
phenylalanine | 0,12 g | 10,08 |
proline | 0,03 g | |
serine | 0,05 g | |
threonine | 0,05 g | 4,03 |
tryptophan | 0,01 g | 3,12 |
tyrosine | 0,02 g | 2,06 |
valine | 0,03 g | 2,04 |
Các Chất Khác | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffeine | 0,00 mg | |
Chất tạo ngọt nhân tạo tổng cộng | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
Đường cồn | -- g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | -- g | |
Các axit hữu cơ | -- mg | |
Axit axetic | -- mg | |
Axit xitric | -- mg | |
Axit lactic | -- mg | |
Axit malic | -- mg | |
choline | 12,06 mg | 2,84 |
taurine | -- mg | |
lutein+zeaxanthin | 221,40 mcg | |
lycopene | 4631,40 mcg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21 629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment