SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Biểu đồ dưới đây sẽ trình bày những chất dinh dưỡng mà theo đó loại thực phẩm này có thể là một nguồn dinh dưỡng lý tưởng, rất tốt hoặc tốt. Bên cạnh tên của chất dinh dưỡng, bạn sẽ tìm thấy các thông tin sau đây: số lượng chất dinh dưỡng được bao gồm trong khẩu phần được lưu ý của loại thực phẩm này; phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Hàng Ngày - GTDDHN (Daily Value – DV) của số lượng chất dinh dưỡng đó (tương tự đối với các thông tin khác được trình bày trong trang mạng này, Giá Trị Dinh Dưỡng Hàng Ngày này được ước tính cho phụ nữ khỏe mạnh tuổi từ 25 – 50); cột đánh giá mật độ dinh dưỡng; và cột đánh giá Các Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới. Bên dưới biểu đồ này là một bản sơ lược cách thức đánh giá đã được sắp xếp.
|
Bản Phân Tích Dinh Dưỡng Chi Tiết:
Các Loại Táo (Ghi Chú: “--“ biểu thị những dữ liệu không khả dụng) | ||
Số Lượng | 1 quả | |
Trọng Lượng Tổng Cộng | 138 g | |
Các Thành Phần Cơ Bản | ||
Chất Dinh Dưỡng | Số Lượng | %GTDDHN |
calo | 81,42 | 4,52 |
calo từ chất béo | 4,47 | |
calo từ chất béo bão hòa | 0,72 | |
protein | 0,26 g | 0,52 |
carbohydrates | 21,05 g | 7,02 |
chất xơ không tiêu hóa (dietary fiber) | 3,73 g | 14,92 |
chất xơ hòa tan | 1,42 g | |
chất xơ không hòa tan | 2,30 g | |
đường – tổng cộng | 16,56 g | |
đường monosacarit | 11,45 g | |
đường đisacarit | 3,59 g | |
các loại carbs khác | 0,76 g | |
chất béo – tổng cộng | 0,50 g | 0,77 |
chất béo bão hòa | 0,08 g | 0,40 |
chất béo đơn | 0,02 g | 0,08 |
chất béo đa | 0,14 g | 0,58 |
các axit béo không bão hòa (trans fatty acids) | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
nước | 115,82 g | |
tro | 0,36 g | |
Vitamins | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 73,14 IU | 1,46 |
vitamin A RE | 6,90 RE | |
A - carotenoid | 6,90 RE | 0,09 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 28,15 mcg | |
thiamin - B1 | 0,02 mg | 1,33 |
riboflavin - B2 | 0,02 mg | 1,18 |
niacin - B3 | 0,11 mg | 0,55 |
niacin equiv | 0,15 mg | |
vitamin B6 | 0,07 mg | 3,50 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | 1,73 mcg | 0,58 |
vitamin C | 7,87 mg | 13,12 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0,44 mg | 2,20 |
vitamin E IU | 0,66 IU | |
vitamin E mg | 0,91 mg | |
folate | 3,86 mcg | 0,96 |
vitamin K | 3,00 mcg | 3,75 |
axit pantothenic | 0,08 mg | 0,80 |
Các chất khoáng | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | % GTDDHN |
boron | -- mcg | |
canxi | 9,66 mg | 0,97 |
clorua (chloride) | -- mg | |
crom | -- mcg | -- |
đồng | 0,06 mg | 3,00 |
florua | -- mg | -- |
iốt | -- mcg | -- |
sắt | 0,25 mg | 1,39 |
Magiê | 6,90 mg | 1,73 |
mangan | 0,06 mg | 3,00 |
molypđen | -- mcg | -- |
photpho | 9,66 mg | 0,97 |
kali | 158,70 mg | 4,53 |
selen | 0,41 mcg | 0,59 |
natri | 0,00 mg | 0,00 |
kẽm | 0,06 mg | 0,40 |
Các chất béo bão hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,00 g | |
14:0 myristic | 0,00 g | |
15:0 pentadecanoic | 0,00 g | |
16:0 palmitic | 0,00 g | |
17:0 margaric | 0,00 g | |
18:0 stearic | 0,00 g | |
20:0 arachidic | 0,00 g | |
22:0 behenate | 0,00 g | |
24:0 lignoceric | 0,00 g | |
Các chất béo một liên kết đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | 0,00 g | |
15:1 pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 palmitol | 0,00 g | |
17:1 heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 oleic | 0,02 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | 0,00 g | |
Các chất béo nhiều liên kết đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,12 g | |
18:3 linolenic | 0,02 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các loại chất béo khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega 3 | 0,02 g | 0,83 |
Các axit béo omega 6 | 0,12 g | |
Các loại axit amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,01 g | |
arginine | 0,01 g | |
aspartate | 0,05 g | |
cystine | 0,00 g | 0,00 |
glutamate | 0,03 g | |
glycine | 0,01 g | |
histidine | 0,00 g | 0,00 |
isoleucine | 0,01 g | 0,87 |
leucine | 0,02 g | 0,79 |
lysine | 0,02 g | 0,85 |
methionine | 0,00 g | 0,00 |
phenylalanine | 0,01 g | 0,84 |
proline | 0,01 g | |
serine | 0,01 g | |
threonine | 0,01 g | 0,81 |
tryptophan | 0,00 g | 0,00 |
tyrosine | 0,01 g | 1,03 |
valine | 0,01 g | 0,68 |
Các chất khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Rượu cồn | 0,00 g | |
caffeine | 0,00 mg | |
Chất tạo vị ngọt nhân tạo tổng cộng | -- mg | |
Aspartame (chất tạo vị ngọt) | -- mg | |
Đường sacarin | -- mg | |
Đường cồn | 0,79 g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | 0,77 g | |
xylitol | 0,01 g | |
các loại axit hữu cơ | 764,11 mg | |
Axit axetic | 0,00 mg | |
Axit xitric | 21,67 mg | |
Axit lactic | 0,00 mg | |
Axit malic | 742,44 mg | |
choline | -- mg | -- |
taurine | -- mg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21.629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA |
0 comments:
Post a Comment