SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Gừng là một nguồn dồi dào các chất kali, magie, đồng, mangan, và vitamin B6.
Các Dữ Liệu Chi Tiết Về Dinh Dưỡng
Bên cạnh các chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá của chúng tôi, còn có một bản dữ liệu chi tiết về dinh dưỡng của gừng. Bản dữ liệu này bao gồm thông tin đầy đủ về các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrates, đường, chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, các loại vitamin, các khoáng chất, axit béo, axit amin và các chất khác.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm mà có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm mà chúng chứa dồi dào các chất dinh dưỡng đặc biệt. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là xuất sắc, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích các chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc đủ nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để đo lường thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Mỗi Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số các sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo những tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Các Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
|
Bản phân tích chi tiết về dinh dưỡng
Củ Gừng (Ghi Chú: “--” biểu thị những dữ liệu không khả dụng) | ||
Số lượng | 1,00 oz | |
Trọng lượng tổng cộng | 28,35 g | |
Các thành phần cơ bản | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Calo | 19,56 | 1,09 |
Calo từ chất béo | 1,86 | |
Calo từ chất béo bão hòa | 0,52 | |
protein | 0,49 g | 0,98 |
carbohydrates | 4,28 g | 1,43 |
Chất xơ trong ăn uống | 0,57 g | 2,28 |
Chất xơ hòa tan | -- g | |
Chất xơ không hòa tan | -- g | |
Đường – tổng cộng | -- g | |
đường monosacarit | -- g | |
đường đisacarit | -- g | |
các loại carbs khác | -- g | |
chất béo – tổng cộng | 0,21 g | 0,32 |
chất béo bão hòa | 0,06 g | 0,30 |
chất béo đơn | 0,04 g | 0,17 |
chất béo đa | 0,04 g | 0,17 |
các axit béo không bão hòa (trans fatty acids) | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 23,15 g | |
tần bì | 0,22 g | |
Vitamins | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin A RE | 0,00 RE | |
A - carotenoid | 0,00 RE | 0,00 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 0,00 mcg | |
thiamin - B1 | 0,01 mg | 0,67 |
riboflavin - B2 | 0,01 mg | 0,59 |
niacin - B3 | 0,20 mg | 1,00 |
niacin equiv | 0,26 mg | |
vitamin B6 | 0,05 mg | 2,50 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | -- mcg | -- |
vitamin C | 1,42 mg | 2,37 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0,07 mg | 0,35 |
vitamin E IU | 0,11 IU | |
vitamin E mg | 0,07 mg | |
Axit folic | 3,18 mcg | 0,80 |
vitamin K | 0,03 mcg | 0,04 |
axit pantothenic | 0,06 mg | 0,60 |
Các chất khoáng | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | % GTDDHN |
boron | -- mcg | |
canxi | 5,10 mg | 0,51 |
clorua (chloride) | -- mg | |
crom | -- mcg | -- |
đồng | 0,06 mg | 3,00 |
florua | -- mg | -- |
iốt | -- mcg | -- |
sắt | 0,14 mg | 0,78 |
Magiê | 12,19 mg | 3,05 |
mangan | 0,06 mg | 3,00 |
molypđen | -- mcg | -- |
photpho | 7,65 mg | 0,77 |
kali | 117,65 mg | 3,36 |
selen | 0,20 mcg | 0,29 |
natri | 3,69 mg | 0,15 |
kẽm | 0,10 mg | 0,67 |
Các chất béo bão hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,01 g | |
14:0 myristic | 0,01 g | |
15:0 pentadecanoic | -- g | |
16:0 palmitic | 0,03 g | |
17:0 margaric | -- g | |
18:0 stearic | 0,00 g | |
20:0 arachidic | -- g | |
22:0 behenate | -- g | |
24:0 lignoceric | -- g | |
Các chất béo một liên kết đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | -- g | |
15:1 pentadecenoic | -- g | |
16:1 palmitol | 0,01 g | |
17:1 heptadecenoic | -- g | |
18:1 oleic | 0,03 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | -- g | |
Các chất béo nhiều liên kết đôi | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,03 g | |
18:3 linolenic | 0,01 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các loại chất béo khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega 3 | 0,01 g | 0,42 |
Các axit béo omega 6 | 0,03 g | |
Các loại axit amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,01 g | |
arginine | 0,01 g | |
aspartate | 0,06 g | |
cystine | 0,00 g | 0,00 |
glutamate | 0,05 g | |
glycine | 0,01 g | |
histidine | 0,01 g | 0,78 |
isoleucine | 0,01 g | 0,87 |
leucine | 0,02 g | 0,79 |
lysine | 0,02 g | 0,85 |
methionine | 0,00 g | 0,00 |
phenylalanine | 0,01 g | 0,84 |
proline | 0,01 g | |
serine | 0,01 g | |
threonine | 0,01 g | 0,81 |
tryptophan | 0,00 g | 0,00 |
tyrosine | 0,01 g | 1,03 |
valine | 0,02 g | 1,36 |
Các chất khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffeine | ||
Chất tạo vị ngọt nhân tạo tổng cộng | -- mg | |
Aspartame (chất tạo vị ngọt) | -- mg | |
Đường sacarin | -- mg | |
Đường cồn | -- g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | -- g | |
các loại axit hữu cơ | -- mg | |
Axit axetic | -- mg | |
Axit xitric | -- mg | |
Axit lactic | -- mg | |
Axit malic | -- mg | |
choline | -- mg | -- |
taurine | -- mg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21.629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, phần lớn – bao gồm những loại thuộc những Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về những chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho những chất dinh dưỡng mà không có số đo được chứa trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA |
0 comments:
Post a Comment