SƠ LƯỢC CÁC DỮ LIỆU VỀ DINH DƯỠNG
Hàm lượng dồi dào chất polyphenol có trong hành (bao gồm một số lượng lớn các chất flavonoid polyphenol) có lẽ là hàm lượng dinh dưỡng có giá trị cao nhất trong số các loại rau quả thuộc họ allium. Trong số các chất flavonoid, hành cũng cung cấp một số lượng đáng kể chất quercetin. Một số lượng phong phú các chất allyl sulfide được tìm thấy trong hành, bao gồm 4 loại diallyl sulfide chính: DMS (diallyl monosulfide), DDS (diallyl disulfide), DTS (diallyl trisulfide), và DTTS (diallyl tetrasulfide). Ngoài ra còn có rất nhiều các chất sulfoxide, bao gồm (+) S-methyl-L-cysteine sulfoxide (MCSO), (+)-S-(1-propenyl)-L-cysteine sulfoxide (PRENCSO), S-methyl-l-cysteine sulfoxide, S-propyl-l-cysteine sulfoxide, và S-propenyl-l-cysteine sulfoxide.
Hành là một nguồn dồi dào vitamin C hỗ trợ miễn dịch, chất crôm giúp cân bằng đường huyết, và chất xơ ít calo tốt cho sức khỏe của tim. Hành cũng là một nguồn dồi dào chất mangan và molybdenum giúp kích hoạt men (enzyme); vitamin B6 tốt cho tim, và kali; chất photpho giúp sản sinh năng lượng, và chất đồng hỗ trợ xương. Hành có lượng calo thấp, một chén nhỏ hành chỉ có 60 calo.
Các Dữ Liệu Chi Tiết Về Dinh Dưỡng
Bên cạnh những chất dinh dưỡng được nêu bật trong biểu đồ đánh giá, chúng tôi còn có những dữ liệu dinh dưỡng chi tiết về hành. Bản dữ liệu này bao gồm thông tin về một danh sách đầy đủ các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường, các chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, axit béo, axit amin và nhiều hơn nữa.
Giới Thiệu Biểu Đồ Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm
Để giúp bạn xác định rõ hơn về các loại thực phẩm có chứa một số lượng cao các chất dinh dưỡng trong mỗi calo, chúng tôi đã tạo ra một Hệ Thống Đánh Giá Thực Phẩm. Hệ thống này cho phép chúng tôi nêu bật các loại thực phẩm mà có dồi dào những chất dinh dưỡng cụ thể. Biểu đồ sau đây trình bày các chất dinh dưỡng dựa vào đó có thể đánh giá loại thực phẩm đó là xuất sắc, rất tốt, hoặc tốt (bên dưới biểu đồ này bạn sẽ tìm thấy bảng giải thích những chất lượng này). Nếu có một chất dinh dưỡng nào đó không được liệt kê trong biểu đồ, điều đó không có nghĩa là loại thực phẩm này không có chứa chất dinh dưỡng đó. Hay nói đơn giản là vì chất dinh dưỡng này không có đủ số lượng hoặc nồng độ để đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi. Để đọc được biểu đồ này một cách chính xác, bạn sẽ cần phải nhìn lướt lên góc trái phía trên cùng, và ở đó bạn sẽ tìm thấy tên của loại thực phẩm này và khẩu phần (serving size) mà chúng tôi đã dùng để tính thành phần dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Khẩu phần này sẽ cho bạn biết số lượng thực phẩm bạn cần tiêu thụ để có được lượng chất dinh dưỡng tìm thấy trong biểu đồ. Bây giờ, quay trở lại biểu đồ, bạn có thể nhìn vào bên cạnh tên chất dinh dưỡng để tìm thấy lượng chất dinh dưỡng có trong đó, phần trăm Giá Trị Dinh Dưỡng Hàng Ngày (DV%) đại diện cho lượng dinh dưỡng này, mật độ chất dinh dưỡng mà chúng tôi tính toán cho loại thực phẩm này và chất dinh dưỡng, và sự đánh giá chúng tôi đã định trong hệ thống đánh giá. Đối với đa số các sự đánh giá về dinh dưỡng, chúng tôi tuân theo những tiêu chuẩn của chính phủ trong việc ghi nhãn thực phẩm mà có thể tìm thấy trong “Tham Khảo Những Giá Trị Cho Việc Ghi Nhãn Dinh Dưỡng” của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA).
|
Hành, tươi (Ghi chú: "--" biểu thị dữ liệu không có sẵn) | ||
Số lượng | 1,00 cup | |
Trọng lượng tổng cộng | 160,00 g | |
Các thành phần căn bản | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
calo | 60,80 | 3,38 |
Calo từ chất béo | 2,30 | |
Calo từ chất béo bão hòa | 0,37 | |
protein | 1,86 g | 3,72 |
carbohydrates | 13,81 g | 4,60 |
Chất xơ dinh dưỡng | 2,88 g | 11,52 |
Chất xơ hòa tan | 1,15 g | |
Chất xơ không hòa tan | 1,73 g | |
Đường – tổng cộng | 9,92 g | |
Đường đơn | 5,92 g | |
Đường kép | 2,34 g | |
Các loại carbs khác | 1,01 g | |
Chất béo – tổng cộng | 0,26 g | 0,40 |
Chất béo hòa tan | 0,04 g | 0,20 |
Chất béo đơn | 0,04 g | 0,17 |
Chất béo đa | 0,10 g | 0,42 |
Các axit béo trans | 0,00 g | |
cholesterol | 0,00 mg | 0,00 |
Nước | 143,49 g | |
tro | 0,59 g | |
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
vitamin A IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin A RE | 0,00 RE | |
A - carotenoid | 0,00 RE | 0,00 |
A - retinol | 0,00 RE | |
A - beta carotene | 0,00 mcg | |
thiamin - B1 | 0,07 mg | 4,67 |
riboflavin - B2 | 0,03 mg | 1,76 |
niacin - B3 | 0,24 mg | 1,20 |
niacin equiv | 0,69 mg | |
vitamin B6 | 0,19 mg | 9,50 |
vitamin B12 | 0,00 mcg | 0,00 |
biotin | 5,60 mcg | 1,87 |
vitamin C | 10,24 mg | 17,07 |
vitamin D IU | 0,00 IU | 0,00 |
vitamin D mcg | 0,00 mcg | |
vitamin E alpha equiv | 0,21 mg | 1,05 |
vitamin E IU | 0,31 IU | |
vitamin E mg | 0,50 mg | |
Axit folic | 30,40 mcg | 7,60 |
vitamin K | 0,64 mcg | 0,80 |
Axit pantothenic | 0,17 mg | 1,70 |
Khoáng chất | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
boron | 0,27 mcg | |
canxi | 32,00 mg | 3,20 |
clorua | 40,00 mg | |
crom | 24,80 mcg | 20,67 |
Đồng | 0,10 mg | 5,00 |
florua | -- mg | -- |
I-ốt | 3,20 mcg | 2,13 |
Sắt | 0,35 mg | 1,94 |
Magie | 16,00 mg | 4,00 |
Mangan | 0,22 mg | 11,00 |
molybdenum | 8,00 mcg | 10,67 |
Phốt pho | 52,80 mg | 5,28 |
Kali | 251,20 mg | 7,18 |
selenium | 0,96 mcg | 1,37 |
Natri | 4,80 mg | 0,20 |
Kẽm | 0,30 mg | 2,00 |
Các chất béo bão hòa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
4:0 butyric | 0,00 g | |
6:0 caproic | 0,00 g | |
8:0 caprylic | 0,00 g | |
10:0 capric | 0,00 g | |
12:0 lauric | 0,00 g | |
14:0 myristic | 0,00 g | |
15:0 pentadecanoic | 0,00 g | |
16:0 palmitic | 0,00 g | |
17:0 margaric | 0,00 g | |
18:0 stearic | 0,00 g | |
20:0 arachidic | 0,00 g | |
22:0 behenate | 0,00 g | |
24:0 lignoceric | 0,00 g | |
Các chất béo đơn | ||
Chất dinh duõng | Số lượng | %GTDDHN |
14:1 myristol | 0,00 g | |
15:1 pentadecenoic | 0,00 g | |
16:1 palmitol | 0,00 g | |
17:1 heptadecenoic | 0,00 g | |
18:1 oleic | 0,04 g | |
20:1 eicosen | 0,00 g | |
22:1 erucic | 0,00 g | |
24:1 nervonic | 0,00 g | |
Các chất béo đa | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
18:2 linoleic | 0,09 g | |
18:3 linolenic | 0,00 g | |
18:4 stearidon | 0,00 g | |
20:3 eicosatrienoic | 0,00 g | |
20:4 arachidon | 0,00 g | |
20:5 EPA | 0,00 g | |
22:5 DPA | 0,00 g | |
22:6 DHA | 0,00 g | |
Các chất béo khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Các axit béo omega 3 | 0,00 g | 0,00 |
Các axit béo omega 6 | 0,09 g | |
Các axit amin | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
alanine | 0,05 g | |
arginine | 0,25 g | |
aspartate | 0,10 g | |
cystine | 0,03 g | 7,32 |
glutamate | 0,30 g | |
glycine | 0,08 g | |
histidine | 0,03 g | 2,33 |
isoleucine | 0,07 g | 6,09 |
leucine | 0,07 g | 2,77 |
lysine | 0,09 g | 3,83 |
methionine | 0,02 g | 2,70 |
phenylalanine | 0,05 g | 4,20 |
proline | 0,06 g | |
serine | 0,05 g | |
threonine | 0,04 g | 3,23 |
tryptophan | 0,03 g | 9,38 |
tyrosine | 0,05 g | 5,15 |
valine | 0,04 g | 2,72 |
Các chất khác | ||
Chất dinh dưỡng | Số lượng | %GTDDHN |
Cồn | 0,00 g | |
caffeine | 0,00 mg | |
Chất tạo ngọt nhân tạo tổng cộng | -- mg | |
aspartame | -- mg | |
saccharin | -- mg | |
Đường cồn | -- g | |
glycerol | -- g | |
inositol | -- g | |
mannitol | -- g | |
sorbitol | -- g | |
xylitol | -- g | |
Các axit hữu cơ | -- mg | |
Axit axetic | -- mg | |
Axit xitric | -- mg | |
Axit lactic | -- mg | |
Axit malic | -- mg | |
choline | -- mg | -- |
taurine | -- mg | |
Ghi chú: Bản sơ lược các dữ liệu về dinh dưỡng được trình bày trong bài này có nguồn gốc từ Hệ Thống Xử Lý Thực Phẩm cho Windows, Phiên Bản 7.60, do công ty nghiên cứu ESHA ở Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Trong số 21.629 hồ sơ lưu trữ về thực phẩm có trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA, đa số các dữ liệu này – bao gồm các loại Thực Phẩm Lành Mạnh Nhất Thế Giới – thiếu thông tin về các chất dinh dưỡng đặc biệt. Ký hiệu “--“ được chọn để đại diện cho các chất dinh dưỡng mà không có số đo trong cơ sở dữ liệu thực phẩm của ESHA. |
0 comments:
Post a Comment